<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
<channel>
		<title>خرائط</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/</link>
		<description>يهتم هذا القسم بالخرائط والموسوعات والإرشيف والأنترنت والموبايل والهاتف والأحصائيات والمكتبات والتقويم والمراجعوالخدمات العامة والقواميس

</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title>خرائط قديمة للمحيط الهادي</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23161.html</link>
		<description>يقدم هذا الموقع مجموعة متنوعة من الصور والخرائط القديمة المطبوعة في عام 1800 تقريباً، تظهر هذه الخرائط التغيرات التي أحدثها هذا الاكتشاف العظيم</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مشروع السودان الجنوبي</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23163.html</link>
		<description>مشروع السودان الجنوبي هو عبارة عن تجربة ما زالت تعمل بنجاح منذ عام 1997 بالتعاون مع شبكة الإغاثة. يقوم الموقع بنشر الخرائط والصور لمخيمات الإغاثة النائية في جنوب السودان</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خارطة البحرين</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23164.html</link>
		<description>خارطة مفصلة للبحرين من شركة إنكالترا أون لاين</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خارطة البحرين</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23165.html</link>
		<description>خارطه مفصله مقدمه من انكارتا اون لاين</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خرائط عراقية</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23166.html</link>
		<description>موقع يعرض مجموعة من الخرائط العراقية</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ليبيا</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23167.html</link>
		<description>تحتوي هذه الصفحة على وصلات إلى 2612 مدينة وقرية في ليبيا، بما في ذلك خريطة لكل منها </description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خرائط الكويت</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23168.html</link>
		<description>العديد من الخرائط من مكتبة كاستانيدا</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>العلم القومى للجزائر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23170.html</link>
		<description>العلم القومى للجزائر بالاضافة الى تحليل كاملا للبلد يشمل خريطة لها ، الموقع الجغرافى ، المساحة ، المناخ ، المصادر الطبيعية ، تعداد السكان ، الاقتصاد ، التجارة والنقل</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>العلم القومى لدولة البحرين</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23171.html</link>
		<description>العلم القومى للبلد بالاضافة الى استعراض كامل للبلد من حيث الخريطة السياسية التى تضم اهم مدنها وحدودها مع الدول الاخرى، الموقع الجغرافى ، المساحة ، تعداد السكان ، الاقتصاد ، التجارة ، النقل وغيرها من المعلومات</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة لبنان</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23172.html</link>
		<description>خريطة مفصلة للبنان توضح أهم وأشهر المدن والموانى اللبنانية ، وأهم المظاهر الطبيعية من جبال وأنهار ، والحدود السياسية لدولة لبنان مع الدول العربية المجاورة.</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة قطر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23173.html</link>
		<description>يضم الموقع أحد الخرائط التوضيحية لدولة قطر ،حيث تحدد الخريطة العاصمة ، وأهم المدن والموانئ ، وحدود دولة قطر</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة الإمارات</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23174.html</link>
		<description>الموقع لخريطة لدولة الإمارات العربية المتحدة ،وتوضح الحدود السياسية لها مع الدول العربية المجاورة، المسطحات المائية التى تطل عليها ، أهم المدن ، و الطرق . </description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مضيق هرمز</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23175.html</link>
		<description>أحد الخرائط التى تحدد موقع مضيق هرمز الذى يربط بين الخليج الفارسى وخليج عمان ، و يحدد ا لدول التى تطل عليه وأهم المدن العربية والإسلامية</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة البحر الأحمر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23176.html</link>
		<description>خريطة توضح موقع البحر الأحمر وسط دول الشرق الأوسط ، حيث توضح الدول التى تطل على البحر الأحمر ، مضيق باب المندب وقناة السويس ..وغيرها</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مكتبة هارجريت للكتب والمخطوطات النادرة في جامعة جورجيا</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23177.html</link>
		<description>تحتوي هذه المكتبة على مجموعة مكونة من أكثر من 800 خريطة تاريخية تمتد على مرحلة زمنية تصل إلى الـ 500 عام تقريباًً، من القرن السادس عشر وحتى بداية القرن العشرين</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خرائط اليمن الإلكترونية</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23179.html</link>
		<description>الخرائط الموجودة على هذه الصفحة كانت نتيجة عمل أشخاص متخصصين وبمساعدة جامعة إلتي في بودلبست وهنا ستجدون أحدث خرائط اليمن</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة لدولة ليبيا</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23180.html</link>
		<description>يتناول الموقع صفحة الخرائط بليبيا من شبكة نيو افريكان حيث تضم خريطة سياسية تشير لاهم مدنها وموانيها هذا الى بعض المعلومات المصاحبة عن المساحة ، التضاريس الطبيعية و السكان و العاصمة واهم مدنها.</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>شبكة الخرائط</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23181.html</link>
		<description>لن تجد فقط في هذه الصفحة وصلات لها علاقة بالخرائط و علم رسم الخرائط و علوم الأرض فقط بل أيضا تصنيفات أخري ذات علاقة بهذه الموضوعات</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة مفصلة للقاهرة</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23182.html</link>
		<description>يستعرض الموقع خريطة موضحة للقاهرة ثلاثية الأبعاد حيث تضم كافة ضواحي القاهرة و ميادينها ، هذا بالاضافة إلى إرشادات للخريطة و بعض الوصلات الأخرى لاهم المزارات السياحية بالقاهرة </description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة سياسية للمغرب</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23183.html</link>
		<description>يتناول الموقع خريطة سياسية للدولة تعرض اهم المدن الكبرى بها كالعاصمة والموانى الرئيسية.</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>القاهرة جوهرة الشرق</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23184.html</link>
		<description>يتناول الموقع خريطة مناطق و ميادين لمصر و خاصة عاصمتها القاهرة و المناطق الكبيرة بها فما عليك سوى اختيار المنطقة التى تود الاستعلام عنها و تظهر لها خريطة توضيحية مباشرة عبر الموقع هذا الى بعض الوصلات لبعض الخرائط التاريخية للقاهرة بالقرن السادس الميلادى</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>المفتاح الشمالى لمصر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23185.html</link>
		<description>يعرض الموقع خريطة لمفتاح مصر الشمالى وحدوده السياسية ومدى تحكم هذا الجزء فى التجارة وحركة المرور للبلاد، هذا الى نبذة تاريخية عنه و عن اهم ما كان يتحكم به فى حركة التجارة و مدخل مصر الشمالى.</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خرائط العالم</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23186.html</link>
		<description>يستعرض الموقع العديد من الوصلات و الروابط لدول الشرق الأوسط و شمال افريقيا حيث يضم خرائط لاهم مدنها الكبرى و موانيها هذا بالإضافة الى قوائم بأكثر الأماكن شيوعا بتلك البلاد</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>أطلس العالم</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23187.html</link>
		<description>أطلس العالم يستعرض الموقع أطلس العالم باللغة العربية والذى يضم خرائط لقارات العالم القديمة والجديدة من قارة أفريقيا، أسيا، أوروبا، الأمريكتين، أستراليا وأيضا القارة المتجمدة الجنوبية، كما يتناول الموقع خرائط محيطات العالم من المحيط المتجمد الشمالى، المحيط الهادى، المحيط الهندى، المحيط الاطلسى، هذا بالإضافة إلى خريطة تفصيلية لكل بلد على حدا</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ريجبي&amp;quot; عالم مصر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23188.html</link>
		<description>ريجبي&amp;quot; عالم مصر ريجبي هو أسترالي من هواة ومحبي مصر وحضارتها القديمة. اكتشف رؤيتها لمصر، معبد الأقصر، وادي الملوك، خريطة مصر القديمة، التحف والأنتيكات المصرية، أبو الهول، رحلات وجولات عبر مصر، المتحف المصري والمزيد</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>مصر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23189.html</link>
		<description>تضم الشبكة بعض المعلومات العامة من حيث الموقع الجغرافي،المناخ،نظام الحكم ,تعداد السكان،العاصمة و المدن الكبرى ،اللغة التي يتحدث بها السكان و الديانة التي يعتقونها،هذا إلى استعراض أهم المظاهر الحياتية والاقتصادية ، التعليم ،الصحة ، الاتصالات و المواصلات ، التقنية و تاريخ هذا البلد وغيره من المعلومات المفيدة.</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>دليل اليمن</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23190.html</link>
		<description>دليل منوع لليمن يستعرض مختلف نواحي الحياة بها حيث طبيعتها الجغرافية ، حدودها السياسية ، الاقتصاد ، التعليم ، الصحة و الطب ، خريطة تويضحية للدولة بمدنها المختلفة هذا بالإضافة إلى الهياكل الحكومية بها و تعداد سكانها ، اللغة ، العملة و ديانة شعبها</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>المركز الملكى الأردنى للجغرافيا</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23191.html</link>
		<description>المركز الملكى الأردنى للجغرافيا تأسس المركز الجغرافي الملكي الأردني في عام 1975 ليكون بذلك المؤسسة الأردنية الوطنية الوحيدة التي تعنى بشؤون انتاج الخرائط بكافة انواعها ومقاييسها، كمااعتبر المركز احد اول المؤسسات العربية المتخصصة في كافة الاعمال المساحية (الارضية والجوية والفضائية).</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>الهيئة المركزية للتعبئة والاحصاء</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23192.html</link>
		<description>الهيئة المركزية للتعبئة والاحصاء مؤسسة حكومية مصرية مسؤولة عن تزويد المؤسسات الحكومية والمجتمع المصري بالإحصائيات العامة عن الدولة وعن كل منطقة في مصر من اجل التسهيل في عملية اتخاذ القرار ,كما تقوم بتزويد الخرائط الجغرافية للمناطق المصرية</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>خريطة قطر</title>
		<link>http://pages.katkot.net/category/231/238/site/23193.html</link>
		<description>خريطة قطر يضم الموقع أحد الخرائط التوضيحية لدولة قطر ،حيث تحدد الخريطة العاصمة ، وأهم المدن والموانئ ، وحدود دولة قطر مع الدول المجاورة</description>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 12:49:31 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>